AUTOPRIME / CRM Datos de ejemplo
Clientes
Directorio de clientes y saldos. El crédito del POS exige cliente y fecha de vencimiento.
Clientes registrados
856
↗ 34 este mes
Clientes con crédito
128
15% del total
Saldo por cobrar
L. 42,350.00
12 facturas pendientes
Último registro
Hoy
CLI-0007 · José Ramírez
| Código | Nombre / Razón social | RTN / Documento | Teléfono | Correo | Ciudad | Tipo | Saldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI-0001 | Distribuidora La Ceiba | 0801-1985-03412 | 9988-1020 | ventas@laceiba.hn | Tegucigalpa | Empresa | L. 18,450.50 | Activo | |
| CLI-0002 | Taller Mecánico El Motor | 0501-2002-01188 | 3322-4455 | contacto@elmotor.hn | San Pedro Sula | Empresa | — | Activo | |
| CLI-0003 | Carlos Mejía | 0801-1990-12345 | 8877-6655 | carlos.mejia@correo.hn | Tegucigalpa | Persona | L. 3,200.00 | Activo | |
| CLI-0004 | Transportes del Norte | 0501-2010-00456 | 2540-7788 | facturacion@tnorte.hn | San Pedro Sula | Empresa | L. 45,600.00 | Activo | |
| CLI-0005 | Rosa Alvarenga | 0801-1995-55667 | 9900-1122 | rosa.a@correo.hn | La Ceiba | Persona | — | Inactivo | |
| CLI-0006 | Auto Repuestos Maya | 0501-2005-07812 | 2550-9090 | compras@repuestosmaya.hn | Choloma | Empresa | L. 9,875.25 | Activo | |
| CLI-0007 | José Ramírez | 0801-1988-33445 | 3141-5969 | jose.ramirez@correo.hn | Comayagua | Persona | L. 1,450.00 | Activo |
Mayores saldos por cobrarIr a reportes →
Transportes del Norte CLI-0004 · San Pedro Sula
L. 45,600.00
Distribuidora La Ceiba CLI-0001 · Tegucigalpa
L. 18,450.50
Auto Repuestos Maya CLI-0006 · Choloma
L. 9,875.25
Carlos Mejía CLI-0003 · Tegucigalpa
L. 3,200.00
José Ramírez CLI-0007 · Comayagua
L. 1,450.00